Alle Kreisräte haben das Recht zu Landkreisthemen Anfragen an den Landrat zu stellen. Diese werden dann in der Regel in vier Wochen beantwortet.
Neue Anfragen
| Nummer | Titel / Kreisrat | Download | weitere Infos |
|---|---|---|---|
| 053 | Penz, Romy - Rettungswache Döbeln, Klima- und Nachhaltigkeitskonzept | Anfrage | |
| 052 | Penz, Romy - Monitoring Asyl, Aufenthaltsstatus | Anfrage | |
| 051 | Penz, Romy - Monitoring Asyl, Aufnahme und Ausreise | Anfrage | |
| 050 | Bachmann, Carolin - PFAS-Grenzwertüberschreitung Windgebiet Saidenberg | Anfrage | |
| 049 | Bachmann, Carolin - Genehmigungen für Windkraftanlagen (WEA/WKA) akt. Stand | Anfrage/ Antwort nichtöffentlich | |
| 048 | Bachmann, Carolin - Genehmigungen für Windkraftanlagen (WEA/WKA) akt. Stand | Anfrage / Antwort / Anlage 1 / Anlage 2 | |
| 047 | Penz, Romy - Entwicklung denkmalgeschützter Gebäude | Anfrage / Antwort | |
| 046 | Conrad, Kathrin - Sanierung einer Stützmauer in Waldheim | Anfrage / Antwort | |
| 045 | Winter, Marko - Nachfrage bzgl. Barbershops | Anfrage / Antwort | |
| 044 | Winter, Marko - Ausreise von Mehrfach- und Intensivtätern | Anfrage / Antwort | |
| 043 | Penz, Romy - Schulbusse in Flöha, Ortsteil Plaue | Anfrage / Antwort/Anlagen | |
| 042 | Stein, Jürgen - Kommunalaufsicht - Auslegung und Durchsetzung des Minderheitenrechts | Anfrage / Antwort | |
| 041 | Winter, Marko - Fehlendes Impressum auf Wahlplakaten | Anfrage / Antwort nichtöffentlich | |
| 040 | Winter, Marko - Kulturraumförderungdes Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen | Anfrage / Antwort/Anlagen | |
| 039 | Kuppi, Lars - Werbung in der Berufsschule Döbeln für politische Veranstaltung | Anfrage / Antwort nichtöffentlich | |
| 038 | Bachmann, Carolin - Mehrbelastungen und Zuschüsse von Bund und Land | Anfrage / Antwort | |
| 037 | Winter, Marko - Spontandemo sogenannter Antifaschisten am 02. August 2025 | Anfrage / Antwort | |
| 036 | Marko - CSD Illegale Plakatierung und Versammlungsauflagen | Anfrage / Antwort / Antwort zur Nachfrage | |
| 035 | Weigand, Rolf - Ressourcen KKH Freiberg OB-Wahlkandidat Pudack | Anfrage / Antwort | |
| 034 | Eilenberger, Michael - Überwachung von Mikroplastikemissionen durch Windenergieanlagen (WEA) | Anfrage / Antwort | |
| 033 | Eilenberger, Michael - Beseitigung der Abfälle bei Störfall und Rückbau von Windenergieanlagen (WEA), Anfrage zur rechtlichen Grundlage einer WEA-Typenänderung | Anfrage / Antwort | |
| 032 | Bachmann, Carolin - Windkraft Kleinschirma | Anfrage / Antwort nichtöffentlich | |
| 031 | Stahl, Mathias - Einführung Digitaler EURO | Anfrage / Antwort | |
| 030 | Winter, Marko - Freiberger Friedensgebet | Anfrage / Antwort | |
| 029 | Stein, Jürgen - Beanstandungen durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Mittelsachsen | Anfrage / Antwort / ohne Beantwortung | |
| 028 | Stein, Jürgen - Fraktionsfinanzierung in Gemeinden des Landkreises | Anfrage / geänd. Anfrage/ Antwort | |
| 027 | Penz, Romy - KI in der Verwaltung | Anfrage / Antwort | |
| 026 | Schneider, Jürgen - Mängelanzeigen bzgl. Breitbandausbau | Anfrage / Antwort | |
| 025 | Penz, Romy - Monitoring Asyl, Aufnahme und Ausreise | Anfrage / Antwort | |
| 024 | Penz, Romy - Monitoring Asyl, Aufenthaltsstatus | Anfrage / Anlagen | |
| 023 | Winter, Marko - Offene Ordnungswidrigkeiten bzgl. Corona | Anfrage / Antwort | |
| 022 | Stein, Jürgen - Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber | Anfrage / Antwort | |
| 021 | Penz, Romy - Sicherheitsrücklagen zur Rückbauverpflichtung von Windenergieanlagen 2023-2024 | Anfrage / Antwort nichtöffentlich | |
| 020 | Winter, Marko - Baumfällungen für Windkraftanlagen in Freiberg | Anfrage / Antwort | |
| 019 | Irmscher, Martin (mdl. am 10.02.25 im JHA) - Gewährung von Fördermitteln für Angebote der Jugendhilfe im Strafverfahren | Anfrage/Antwort | |
| 018 | Moncsek, Mike (mdl. am 22.01.25 im KT) - Dringend ausreisepflichtige Asylbewerber | Anfrage/Antwort | |
| 017 | Eilenberger, Michael (mdl. am 22.01.25 im KT) - Missstände bzgl. Windkraftanlagen (WEA/WKA) | Anfrage/Antwort | |
| 016 | Penz, Romy - Kosten für Transport zum Schwimmunterricht | Anfrage / Antwort | |
| 015 | Winter, Marko (Nachtrag, mdl. am 02.10.24 im KT) - Veröffentlichung von Niederschriften | Anfrage / Antwort | |
| 014 | Uhlemann, Jens (Nachtrag, mdl. am 02.10.24 im KT) - Anteil von Asyl an Kosten für Sozialleistungen | Anfrage / Antwort | |
| 013 | Schramm, Robert - Ausschreibung von Rettungsdienstleistungen | Anfrage / Antwort | |
| 012 | Winter, Marko - Schutz des Friseurhandwerks - Thema Barbershops | Anfrage / Antwort | |
| 011 | Stein, Jürgen - Arbeitsschutz in Fahrzeughallen für Zivilschutzfahrzeuge (KAT) | Anfrage / Antwort | |
| 010 | Naumann, René - Versorgung und Schutzräume im kriegerischen Ernstfall | Anfrage / Antwort | |
| 009 | Bachmann, Carolin - Flächennutzungsplan (FNP) für Sayda-Dorfchemnitz - fehlerhafte Bekanntmachung | Anfrage / Antwort | |
| 008 | Bachmann, Carolin - Genehmigungen für Windkraftanlagen (WEA/WKA) | Anfrage / Nachfrage / Anlage 1 / Anlage 2 / Antwort | |
| 007 | Bachmann, Carolin - Straßenmeistereien Mittelsachsen und BED | Anfrage / Antwort | |
| 006 | Weigand, Rolf - Arbeitsmarktdaten zum Stichtag 30.06.2024 | Anfrage / Antwort / Anlage 1 / Anlage 2 | |
| 005 | Penz, Romy - Gesamtstrategie Mittelsachsen, Kosten für externe Dienstleister | Anfrage / Antwort | |
| 004 | Penz, Romy - Ukrainische Flüchtlinge in Mittelsachsen | Anfrage / Antwort | |
| 003 | Stein, Jürgen - Corona-Bußgelder im Landkreis Mittelsachsen | Anfrage / Antwort | |
| 002 | Stein, Jürgen - Parkverstöße, Herkunftsland der KfZ-Halter | Anfrage / Antwort | |
| 001 | Kuppi, Lars - Kindertagesstätten - Streichungen im Bedarfsplan | Anfrage / Antwort |
Archiv
| Nummer | Titel / Kreisrat | Download | weitere Infos |
| 150 | Brand Windkraftanlage (WKA) Clausnitz und Veranstaltung zu Energiefragen der Zukunft in Mittelsachsen / Hetze | Anfrage / Antwort | |
| 149 | Unterbringung von Flüchtlingen in Brand-Erbisdorf / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 148 | Kreisstraße K7717 in der Ortslage Reichenbach / Weigand | Anfrage/ Antwort | |
| 147 | Kreisstraße K7794 in der Ortslage Teichhäuser / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 146 | Corona-Bußgelder im Landkreis Mittelsachsen / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 145 | Klimabudget im Landkreis Mittelsachsen / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 144 | Sprachkurse und deren Erfolgsbilanz im Landkreis Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 143 | Arbeitsmarktdaten und ausländische Fachkräfte / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 142 | Fragen zum Presseartikel „Bahnhof: Landrat verurteilt Gewalt“ / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 141 | Wohngeld / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 140 | Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windenergieanlagen - Aktualisierung / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 139 | Fraktionsmittelverwendung 2022 für aller Fraktionen / Penz | Anfrage / Antwort nichtöffentlich | |
| 138 | Umsetzung des Wassersicherstellungsgesetzes in Mittelsachsen / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 137 | Kosten für die Versorgung von Personen im Kontext Flucht & Asyl / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 136 | Fragen zum Artikel der „Freien Presse“ vom 02.03.2023 / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 135 | Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 134 | Wohnungen im Besitz des Landkreis Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 133 | Unterkünfte für Asylbewerber und Sozialwohnungen in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 132 | Umgang und Auswirkungen durch SaubFahrzeugBeschG in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 131 | Entwicklung der Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 130 | unbegleitete minderjährige Ausländer(umA) in Kriebethal / Wesemann | Anfrage / Antwort | |
| 129 | Entwicklung der Rettungseinsätze in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 128 | Trinkwasserversorgung in Mittelsachsen bei einem Blackout / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 127 | Spracherkennungssoftware zur Protokollerstellung / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 126 | Verteilung des Mittelsachsenkuriers / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 125 | Umgang mit der Inflationsprämie / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 124 | Folgen des Förderstopps für Breitbandausbau in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 123 | nochmalige Nachfrage zu Frage 110 Notfallpläne / Gräfe | Anfrage / Antwort | |
| 122 | Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
sowie deren Kosten / Weigand |
Anfrage / Antwort | |
| 121 | Baumfällung für Windräder in Voigtsdorf / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 120 | Sicherheitsrücklagen zur Rückbauverpflichtung von Windenergieanlagen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 119 | Wegfall des Anschlusszwangs gemäß $7 Abfallwirtschaftssatzung / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 118 | nochmalige Nachfrage zu Frage 110 Notfallpläne / Gräfe | Anfrage / Antwort | |
| 117 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden im Landkreis Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 116 | Krankenhauskapazitäten in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 115 | Nachfrage zu 110 Notfallpläne bei Stromausfall / Gräfe | Anfrage / Antwort | |
| 114 | Impfkomplikationen im Zusammenhang mit COVID-Impfung / Herdering | Anfrage / Antwort | |
| 113 | Mitarbeitergespräche zur COVID-Impfung / Herdering | Anfrage / Antwort | |
| 112 | Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 111 | Verkehrswege von überregionaler Bedeutung / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 110 | Vorgehen und Notfallpläne bei längerfristigem Stromausfall / Gräfe | Anfrage / Antwort | |
| 109 | Umgang mit Impfpflicht im Gesundheitswesen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 108 | Neue Vollzeitstellen im Gesundheitsamt / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 107 | Korrespondenz zu Montagsspaziergängen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 106 | Prozessmodellierung im Landratsamt Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 105 | COVID-19 Impfstatus im Kontext Flucht und Asyl / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 104 | Impfpflicht für Pflegepersonal / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 103 | Ziele und Inhalte der Wirtschaftsförderung Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 102 | Wirtschaftsförderung für Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 101 | SARS-CoV-2 Situation im Zeitraum KW 35 bis KW 44 / Penz, Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 100 | Asylkapazität in Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 099 | Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windenergieanlagen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 098 | Umsetzung Teilschulnetzplan für Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 097 | Bürgerservice und Umgang mit 2G/3G Regel / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 096 | Wasserkraftanlagen in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 095 | IT-Sicherheit der Landkreisverwaltung / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 094 | Förderung der Buchvorlesung „Tatworte. Denn AfD & Co. meinen, was sie sagen.“ / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 093 | Auswirkungen der Baustoffknappheit/Baustoffverteuerung / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 092 | Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 091 | Bearbeitungsdauer Zulassung von Kraftfahrzeugen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 090 | Bearbeitungsdauer für Bauanträge von Privatpersonen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 089 | Überlastungsanzeigen von Beschäftigten des Landratsamts Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 088 | Bearbeitungsdauer für Anträge zum Bundeselterngeld / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 087 | Bearbeitungsdauer für Anträge zum Landeserziehungsgeld / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 086 | Nachfrage zu 083, Versammlung und Polizeieinsätze / Uhlemann | Anfrage / Antwort | |
| 085 | Nutzung des Landkreiswappens / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 084 | Leistungsprämien für Beschäftigte des Landratsamts / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 083 | Versammlungen und Polizeieinsätze 12.04.2021 / Uhlemann | Anfrage / Antwort | |
| 082 | Videokonferenz zum Teilschulnetzplan / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 081 | Corona-Fälle in Kindertageseinrichtungen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 080 | Migrationshintergrund von COVID-19 Patienten / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 079 | SARS-CoV-2 in Alten- und Pflegeheimen KW05-KW08 / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 078 | Kreisumlage / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 077 | Asylunterkunft Rossau / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 076 | Corona-Exit-Strategie / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 075 | Haushalt des Landkreis Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 074 | SARS-CoV-2 in Alten- und Pflegeheimen KW01-KW04 / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 073 | Statistik Corona-Tests / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 072 | Masken für Sozialhilfeempfänger und ALG2 Empfänger / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 071 | Masken für Asylbewerber / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 070 | Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 069 | Radwegekonzept / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 068 | SARS-CoV-2-Positive in Alten- und Pflegeheimen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 067 | Abfall Gutachten von 2018 / Herdering | Anfrage / Antwort | |
| 066 | Bahnstrecken Mittelsachsen / Herdering | Anfrage / Antwort | |
| 065 | Mangelernährung in Altersheimen / Herdering | Anfrage / Antwort | |
| 064 | Inzidenzzahlen, Masken, Impfstoffe / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 063 | Krankenhaus Freiberg, Fragen zum Presseartikel / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 062 | Quarantäneprüfung / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 061 | Kosten 2. Sozialbericht Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 060 | Folgekosten der Digitalisierung an Schulen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 059 | Extremismus / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 058 | Windenergieanlagen Eingriffsausgleich / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 057 | Stabsstelle Extremismusbekämpfung / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 056 | Covid19-Neuinfektionen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 055 | Kinderehen in Mittelsachsen / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 054 | Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022 / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 053 | Führungszeugnisse Kinder- und Jugendhilfe / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 052 | Führungszeugnisse in Kindertageseinrichtungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 051 | Kosten Schwimmunterricht / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 050 | Klage gegen Wassergenossenschaft Höllengrund / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 049 | Förderung Integration – Arbeitsgelegenheiten / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 048 | Außenstellen der Fahrerlaubnisbehörde / Hofmann | Anfrage / Antwort | |
| 047 | Kritikpunkte Teilschulnetzplan / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 046 | Entsorgung Fallopia Japonica / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 045 | Leistungen nach §94 SGB VIII / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 044 | Invasive Neophyten in Mittelsachsen / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 043 | Schlauchbootpartys in Mittelsachsen / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 042 | Kommunale Eigeneinrichtungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 041 | Kommunale Medizinische Versorgungszentren / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 040 | Ausbreitung von Skabies in Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 039 | Minderjährige Ausländer in Mittelsachsen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 038 | Entwicklung Personen mit Asylhintergrund 2020 / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 037 | Bauanträge Windenrgieanlagen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 036 | Nitratbelastungen in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 035 | Ersatzvornahme Gemeinde Wechselburg / Schmidt | Anfrage / Antwort | |
| 034 | Ersatzvornahmen Bobritzsch-Hilbersdorf / Uhlemann | Anfrage / Antwort | |
| 033 | Mehrkosten Kreistagssitzung HartArena / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 032 | Neubesetzung Intendanz Mittelsächsisches Theater / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 031 | Erfassung von Automatischen Externen Defibrillatoren / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 030 | Hygieneregeln in GSQ-Unterkünften / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 029 | KFZ-Online-Zulassungen, Nachfrage / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 028 | Sterblichkeitsvergleiche im Zusammenhang mit Corona / Winter | Anfrage / Antwort | |
| 027 | Agenda 21 e.V. / Zielinski | Anfrage / Antwort | |
| 026 | GSQ Freiberg mbH / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 025 | Straßenbaumaßnahmen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 024 | Erkrankungen an Covid19 in Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 023 | Tollwut im Landkreis Mittelsachsen / Rennert | Anfrage / Antwort | |
| 022 | Vorbereitung elektronischer Bauantrag / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 021 | KFZ Onlinezulassung / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 020 | Vorbereitung auf Corona-Epedemie / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 019 | Jugendparlamente / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 018 | Flüchtlingsunterkünfte / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 017 | 10 Jahre Landkreis Mittelsachsen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 016 | Elterngeld und Landeserziehungsgeld / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 015 | Sparkassenservicemobil / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 014 | Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 013 | Arbeitsmarktmentoren, Asyl / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 012 | Kulturkonvent – treibhaus e.V. / Bretschneider | Anfrage / Antwort | |
| 011 | Sparkasse Mittelsachsen – Fillialschließungen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 010 | Genehmigungsfähigkeit – Japanischer Staudenknöterich / Zobel | Anfrage / Antwort | |
| 009 | Kulturdenkmäler / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 008 | Konzeption Kindertagesstätten / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 007 | Schließung Sparkassenfillialen / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 006 | Stabsstelle Ausländer- und Asylangelgenheiten / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 005 | Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld / Weigand | Anfrage / Antwort | |
| 004 | Tag der Winterbereitschaft / Weigand | Anfrage / Antwort mündlich | |
| 003 | Kostenheranziehung nach SGB VIII / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 002 | Asylbewerber / Penz | Anfrage / Antwort | |
| 001 | Wirtschaftsförderung / Penz | Anfrage / Antwort |
